Buffer Cleaner
Oman Chemical is leading one Largest Supplier, Manufacture a
| Odour threshold : | No data available |
| pH : | No data available |
| Relative evaporation rate (butylacetate=1) : | No data available |
| Melting point : | No data available |
| Freezing point : | No data available |
| Boiling point : | No data available |
| Flash point : | No data available |
| Auto-ignition temperature : | No data available |
| Decomposition temperature : | No data available |
| Flammability (solid, gas) : | No data available |
| Vapour pressure : | No data available |
| Relative vapour density at 20 °C : | No data available |
| Relative density : | No data available |
| Density : | 3.58 g/cm³ |
| Solubility : | Water: Soluble in water |
| Log Pow : | No data available |
| Viscosity, kinematic : | No data available |
| Viscosity, dynamic : | No data available |
| Explosive properties : | No data available |
| Oxidising properties : | No data available |
| Explosive limits : | No data available |

| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | Not applicable |
| Melting point [°C] : | 811°C |
| Decomposition point [°C] : | 1300°C |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | N/A |
| Boiling point [°C] : | N/A |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 4,43 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Slightly soluble |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available |

| Odour threshold : | No data available |
| pH : | 7 - 8.5 at 50 g/l at 25 °C |
| Relative evaporation rate (butylacetate=1) : | No data available |
| Melting point : | No data available |
| Freezing point : | No data available |
| Boiling point : | No data available |
| Flash point : | No data available |
| Auto-ignition temperature : | No data available |
| Decomposition temperature : | No data available |
| Flammability (solid, gas) : | No data available |
| Vapour pressure : | No data available |
| Relative vapour density at0 2°C : | No data available |
| Relative density : | No data available |
| Density : | 2.47 g/cm³ Solubility : Water:1 (g/1.5 ml water) |
| Log Pow : | No data available |
| Viscosity, kinematic : | No data available |
| Viscosity, dynamic : | No data available |
| Explosive properties : | No data available |
| Oxidising properties : | No data available |
| Explosive limits : | No data available |

| Physical state at 20 °C : | Solid. |
| Odour : | Odorless |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | Not applicable. |
| Melting point [°C] : | 248 - 255 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 150°C |
| Boiling point [°C] : | 2600C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | N/A |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Patially soluble in |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available. |
| Physical state at 20 °C : | Solid. |
| Odour : | Odorless |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | Not applicable. |
| Melting point [°C] : | 248 - 255 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 150°C |
| Boiling point [°C] : | 2600C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | N/A |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Patially soluble in |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available. |
| Physical state at 20 °C : | Solid. |
| Odour : | Odorless |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | Not applicable. |
| Melting point [°C] : | 248 - 255 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 150°C |
| Boiling point [°C] : | 2600C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | N/A |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Patially soluble in |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available. |

| Odour threshold : | No data available |
| pH : | 6 - 7.5 |
| Relative evaporation rate (butylacetate=1) : | No data available |
| Melting point : | 202 °C |
| Freezing point : | No data available |
| Boiling point : | No data available |
| Flash point : | No data available |
| Auto-ignition temperature : | No data available |
| Decomposition temperature : | No data available |
| Flammability (solid, gas) : | No data available |
| Vapour pressure : | No data available |
| Relative vapour density at 20 °C : | No data available |
| Relative density : | No data available |
| Density : | 1.437 g/cm³ |
| Solubility : Water: | Soluble in water |
| Log Pow : | No data available |
| Viscosity, kinematic : | No data available |
| Viscosity, dynamic : | No data available |
| Explosive properties : | No data available |
| Oxidising properties : | No data available |
| Explosive limits : | No data available |

| Odour threshold : No data | available |
| pH : | No data available |
| Relative evaporation rate (butylacetate=1) : | No data available |
| Melting point : | No data available |
| Freezing point : | No data available |
| Boiling point : | No data available |
| Flash point : | No data available |
| Auto-ignition temperature : | No data available |
| Decomposition temperature : | No data available |
| Flammability (solid, gas) : | No data available |
| Vapour pressure : | No data available |
| Relative vapour density at 20 °C : | No data available |
| Relative density : | No data available |
| Solubility : | No data available |
| Log Pow : | No data available |
| Viscosity, kinematic : | No data available |
| Viscosity, dynamic : | No data available |
| Explosive properties : | No data available |
| Oxidising properties : | No data available |
| Explosive limits : | No data available |




