Buffer Cleaner
Oman Chemical is leading one Largest Supplier, Manufacture a

| Physical state at 20 °C | Solid |
| Odour threshold | No data available |
| pH value | Not applicable. |
| Melting point [°C] |
No data available.
|
| Decomposition point [°C] | N/A |
| Critical temperature [°C] | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] | 393°C |
|
Flammability (solid, gas) |
N/A |
| Flash point [°C] | 166°C |
| Boiling point [°C] | N/A |
| Initial boiling point [°C] | N/A |
| Final boiling point [°C] | N/A |
| Evaporation rate | N/A |
| Vapour pressure [20°C] | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg | N/A |
| Vapour density | N/A |
| Density [g/cm3] | 0,8 |
| Relative density, gas (air=1) | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) | N/A |
| Solubility in water [% weight] | water Insoluble in |
| Solubility in water | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C | No data available |
| Solubility | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] | N/A |
| Other information | |
| Explosive properties | N/A |
| Explosion limits upper [%] | N/A |
| Explosion limits lower [%] | N/A |
| Oxidising properties . | No data available |








